46 | Preclik | 53 Zabití | 4 Max. kombo | 74 Úmrtí | 23 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
47 | YangPrync | 52 Zabití | 1 Max. kombo | 95 Úmrtí | 17 Asistence |
48 | Atixor | 52 Zabití | 2 Max. kombo | 82 Úmrtí | 21 Asistence |
49 | Sorry4Drama | 50 Zabití | 3 Max. kombo | 102 Úmrtí | 17 Asistence |
50 | Kraven | 49 Zabití | 1 Max. kombo | 90 Úmrtí | 15 Asistence |
51 | GOLDZMRD | 48 Zabití | 2 Max. kombo | 76 Úmrtí | 21 Asistence |
52 | ArChymeD | 47 Zabití | 1 Max. kombo | 88 Úmrtí | 10 Asistence |
53 | forewerCZECH | 46 Zabití | 1 Max. kombo | 82 Úmrtí | 17 Asistence |
54 | SaintDea | 45 Zabití | 1 Max. kombo | 86 Úmrtí | 20 Asistence |
55 | PornStar | 44 Zabití | 1 Max. kombo | 83 Úmrtí | 16 Asistence |
56 | CauNazdar | 43 Zabití | 1 Max. kombo | 80 Úmrtí | 20 Asistence |
57 | Naori | 42 Zabití | 1 Max. kombo | 105 Úmrtí | 12 Asistence |
58 | Mrnousek | 41 Zabití | 1 Max. kombo | 87 Úmrtí | 19 Asistence |
59 | Project | 40 Zabití | 2 Max. kombo | 97 Úmrtí | 18 Asistence |
60 | Trafikant | 39 Zabití | 1 Max. kombo | 86 Úmrtí | 19 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Měsíční pokladnice
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 22:00] Měsíční pokladnice