| 46 | YangPrync | 114 Zabití | 4 Max. kombo | 103 Úmrtí | 39 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Kompot | 112 Zabití | 3 Max. kombo | 91 Úmrtí | 31 Asistence |
| 48 | Lassota | 112 Zabití | 7 Max. kombo | 43 Úmrtí | 45 Asistence |
| 49 | Stihycz | 111 Zabití | 5 Max. kombo | 92 Úmrtí | 40 Asistence |
| 50 | PRINCE | 109 Zabití | 4 Max. kombo | 104 Úmrtí | 36 Asistence |
| 51 | Nomis | 108 Zabití | 3 Max. kombo | 87 Úmrtí | 35 Asistence |
| 52 | PanZmatenej | 107 Zabití | 4 Max. kombo | 100 Úmrtí | 39 Asistence |
| 53 | I3lackList | 96 Zabití | 2 Max. kombo | 98 Úmrtí | 37 Asistence |
| 54 | MrGuglee24 | 93 Zabití | 2 Max. kombo | 105 Úmrtí | 30 Asistence |
| 55 | xGrim | 83 Zabití | 4 Max. kombo | 71 Úmrtí | 34 Asistence |
| 56 | Own | 81 Zabití | 4 Max. kombo | 69 Úmrtí | 41 Asistence |
| 57 | Temon | 78 Zabití | 3 Max. kombo | 94 Úmrtí | 30 Asistence |
| 58 | TaILeRrko | 77 Zabití | 2 Max. kombo | 151 Úmrtí | 19 Asistence |
| 59 | KenNedY | 77 Zabití | 2 Max. kombo | 94 Úmrtí | 28 Asistence |
| 60 | WiZZaR | 74 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 29 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event