| 31 | I3lackList | 105 Zabití | 4 Max. kombo | 96 Úmrtí | 28 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | VITI0SIS | 101 Zabití | 2 Max. kombo | 121 Úmrtí | 25 Asistence |
| 33 | Damnos | 99 Zabití | 4 Max. kombo | 95 Úmrtí | 31 Asistence |
| 34 | Sommergewitter | 97 Zabití | 3 Max. kombo | 104 Úmrtí | 35 Asistence |
| 35 | GuidoPitStop | 96 Zabití | 4 Max. kombo | 106 Úmrtí | 31 Asistence |
| 36 | k1Thh | 96 Zabití | 5 Max. kombo | 79 Úmrtí | 41 Asistence |
| 37 | YangPrync | 94 Zabití | 2 Max. kombo | 124 Úmrtí | 24 Asistence |
| 38 | PRINCE | 93 Zabití | 3 Max. kombo | 96 Úmrtí | 32 Asistence |
| 39 | Nomis | 90 Zabití | 2 Max. kombo | 105 Úmrtí | 24 Asistence |
| 40 | SeNnZaTiOnN | 88 Zabití | 3 Max. kombo | 113 Úmrtí | 25 Asistence |
| 41 | Atixor | 85 Zabití | 3 Max. kombo | 120 Úmrtí | 29 Asistence |
| 42 | Eddie | 77 Zabití | 2 Max. kombo | 125 Úmrtí | 31 Asistence |
| 43 | Sezain | 76 Zabití | 2 Max. kombo | 111 Úmrtí | 34 Asistence |
| 44 | GOLDZMRD | 76 Zabití | 3 Max. kombo | 94 Úmrtí | 32 Asistence |
| 45 | JackpotxD | 75 Zabití | 2 Max. kombo | 118 Úmrtí | 32 Asistence |
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[18:30 - 19:30] Měsíční pokladnice
[18:30 - 19:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:30 - 21:40] Cechovní válka