31 | Sezain | 90 Zabití | 6 Max. kombo | 86 Úmrtí | 24 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
32 | Emotionless | 89 Zabití | 5 Max. kombo | 63 Úmrtí | 24 Asistence |
33 | Hranac | 85 Zabití | 6 Max. kombo | 60 Úmrtí | 24 Asistence |
34 | T1Zeus | 85 Zabití | 3 Max. kombo | 82 Úmrtí | 29 Asistence |
35 | Nizar | 81 Zabití | 2 Max. kombo | 77 Úmrtí | 28 Asistence |
36 | I3lackList | 76 Zabití | 3 Max. kombo | 85 Úmrtí | 23 Asistence |
37 | Damnos | 76 Zabití | 4 Max. kombo | 70 Úmrtí | 25 Asistence |
38 | ZamestnanecHonza | 74 Zabití | 3 Max. kombo | 78 Úmrtí | 25 Asistence |
39 | Sorben | 74 Zabití | 3 Max. kombo | 79 Úmrtí | 30 Asistence |
40 | Todos | 72 Zabití | 2 Max. kombo | 82 Úmrtí | 27 Asistence |
41 | Samaky | 71 Zabití | 4 Max. kombo | 89 Úmrtí | 27 Asistence |
42 | HARDRICO | 68 Zabití | 2 Max. kombo | 80 Úmrtí | 23 Asistence |
43 | 1DuSsaN1 | 68 Zabití | 2 Max. kombo | 94 Úmrtí | 19 Asistence |
44 | Dzaryk | 67 Zabití | 2 Max. kombo | 88 Úmrtí | 27 Asistence |
45 | DarthSully | 67 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 24 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností