31 | DarrGun | 111 Zabití | 4 Max. kombo | 79 Úmrtí | 34 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
32 | JEBEMNATO | 109 Zabití | 4 Max. kombo | 81 Úmrtí | 24 Asistence |
33 | Jaylee | 106 Zabití | 4 Max. kombo | 54 Úmrtí | 28 Asistence |
34 | PatrikM6 | 105 Zabití | 8 Max. kombo | 47 Úmrtí | 26 Asistence |
35 | GuidoPitStop | 103 Zabití | 3 Max. kombo | 69 Úmrtí | 26 Asistence |
36 | Emotionless | 98 Zabití | 9 Max. kombo | 77 Úmrtí | 32 Asistence |
37 | Ryan | 97 Zabití | 4 Max. kombo | 76 Úmrtí | 26 Asistence |
38 | Samaky | 93 Zabití | 3 Max. kombo | 95 Úmrtí | 27 Asistence |
39 | T1Zeus | 92 Zabití | 3 Max. kombo | 79 Úmrtí | 32 Asistence |
40 | How | 92 Zabití | 4 Max. kombo | 59 Úmrtí | 40 Asistence |
41 | PRINCE | 91 Zabití | 4 Max. kombo | 77 Úmrtí | 21 Asistence |
42 | Sommergewitter | 90 Zabití | 3 Max. kombo | 73 Úmrtí | 23 Asistence |
43 | Nollan | 89 Zabití | 7 Max. kombo | 79 Úmrtí | 25 Asistence |
44 | FenekVOLE | 88 Zabití | 3 Max. kombo | 75 Úmrtí | 30 Asistence |
45 | Haribo | 86 Zabití | 4 Max. kombo | 81 Úmrtí | 21 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností