| 31 | SaintDea | 116 Zabití | 5 Max. kombo | 49 Úmrtí | 31 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nomis | 112 Zabití | 5 Max. kombo | 66 Úmrtí | 30 Asistence |
| 33 | I3lackList | 110 Zabití | 4 Max. kombo | 78 Úmrtí | 24 Asistence |
| 34 | YangPrync | 103 Zabití | 3 Max. kombo | 71 Úmrtí | 27 Asistence |
| 35 | MUMIE | 103 Zabití | 8 Max. kombo | 32 Úmrtí | 29 Asistence |
| 36 | MrEvil | 101 Zabití | 7 Max. kombo | 53 Úmrtí | 38 Asistence |
| 37 | ArChymeD | 99 Zabití | 4 Max. kombo | 51 Úmrtí | 28 Asistence |
| 38 | FanStop | 99 Zabití | 4 Max. kombo | 59 Úmrtí | 26 Asistence |
| 39 | RathoWp | 98 Zabití | 5 Max. kombo | 61 Úmrtí | 32 Asistence |
| 40 | Tarbol1 | 95 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 27 Asistence |
| 41 | BrezZzinA | 94 Zabití | 4 Max. kombo | 76 Úmrtí | 28 Asistence |
| 42 | PRINCE | 94 Zabití | 3 Max. kombo | 74 Úmrtí | 28 Asistence |
| 43 | PzKpfw | 94 Zabití | 4 Max. kombo | 53 Úmrtí | 35 Asistence |
| 44 | Rihixos | 93 Zabití | 6 Max. kombo | 27 Úmrtí | 38 Asistence |
| 45 | Hafos | 90 Zabití | 2 Max. kombo | 81 Úmrtí | 22 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event