| 31 | xOzzy | 132 Zabití | 6 Max. kombo | 64 Úmrtí | 49 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | RathoWp | 131 Zabití | 5 Max. kombo | 82 Úmrtí | 42 Asistence |
| 33 | DZIDZINKA | 129 Zabití | 4 Max. kombo | 77 Úmrtí | 47 Asistence |
| 34 | YangPrync | 128 Zabití | 3 Max. kombo | 94 Úmrtí | 35 Asistence |
| 35 | DonArrowka | 124 Zabití | 2 Max. kombo | 84 Úmrtí | 49 Asistence |
| 36 | BrezZzinA | 122 Zabití | 3 Max. kombo | 83 Úmrtí | 36 Asistence |
| 37 | caww | 122 Zabití | 4 Max. kombo | 82 Úmrtí | 32 Asistence |
| 38 | Hafos | 120 Zabití | 6 Max. kombo | 101 Úmrtí | 30 Asistence |
| 39 | Boobko | 118 Zabití | 4 Max. kombo | 100 Úmrtí | 31 Asistence |
| 40 | DENTIST | 118 Zabití | 3 Max. kombo | 83 Úmrtí | 47 Asistence |
| 41 | PzKpfw | 116 Zabití | 3 Max. kombo | 80 Úmrtí | 44 Asistence |
| 42 | Rihixos | 116 Zabití | 6 Max. kombo | 39 Úmrtí | 51 Asistence |
| 43 | Tarbol1 | 114 Zabití | 3 Max. kombo | 93 Úmrtí | 38 Asistence |
| 44 | Sorry4Drama | 112 Zabití | 2 Max. kombo | 133 Úmrtí | 33 Asistence |
| 45 | Stihycz | 110 Zabití | 4 Max. kombo | 85 Úmrtí | 38 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event