| 31 | HerrZneumann | 114 Zabití | 6 Max. kombo | 55 Úmrtí | 34 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Doekrnreke | 113 Zabití | 7 Max. kombo | 34 Úmrtí | 39 Asistence |
| 33 | Stihycz | 109 Zabití | 4 Max. kombo | 64 Úmrtí | 35 Asistence |
| 34 | DENTIST | 108 Zabití | 5 Max. kombo | 62 Úmrtí | 36 Asistence |
| 35 | DZIDZINKA | 107 Zabití | 4 Max. kombo | 61 Úmrtí | 38 Asistence |
| 36 | RathoWp | 106 Zabití | 5 Max. kombo | 61 Úmrtí | 35 Asistence |
| 37 | Boobko | 105 Zabití | 4 Max. kombo | 75 Úmrtí | 29 Asistence |
| 38 | caww | 104 Zabití | 6 Max. kombo | 60 Úmrtí | 24 Asistence |
| 39 | Project | 103 Zabití | 4 Max. kombo | 53 Úmrtí | 25 Asistence |
| 40 | Marushka | 101 Zabití | 6 Max. kombo | 66 Úmrtí | 30 Asistence |
| 41 | YangPrync | 100 Zabití | 5 Max. kombo | 77 Úmrtí | 26 Asistence |
| 42 | PzKpfw | 99 Zabití | 7 Max. kombo | 58 Úmrtí | 37 Asistence |
| 43 | I3lackList | 92 Zabití | 5 Max. kombo | 79 Úmrtí | 25 Asistence |
| 44 | TopBrute | 92 Zabití | 4 Max. kombo | 71 Úmrtí | 33 Asistence |
| 45 | MUMIE | 91 Zabití | 5 Max. kombo | 37 Úmrtí | 25 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event