| 31 | SaintDea | 149 Zabití | 6 Max. kombo | 60 Úmrtí | 36 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | YangPrync | 148 Zabití | 5 Max. kombo | 94 Úmrtí | 39 Asistence |
| 33 | Kaspy12 | 140 Zabití | 5 Max. kombo | 99 Úmrtí | 33 Asistence |
| 34 | MrEvil | 140 Zabití | 6 Max. kombo | 55 Úmrtí | 48 Asistence |
| 35 | Rihixos | 139 Zabití | 6 Max. kombo | 47 Úmrtí | 50 Asistence |
| 36 | BrezZzinA | 136 Zabití | 5 Max. kombo | 88 Úmrtí | 36 Asistence |
| 37 | W0LV3S | 136 Zabití | 10 Max. kombo | 37 Úmrtí | 25 Asistence |
| 38 | Inferion | 134 Zabití | 6 Max. kombo | 66 Úmrtí | 46 Asistence |
| 39 | Nomis | 133 Zabití | 5 Max. kombo | 87 Úmrtí | 40 Asistence |
| 40 | ArChymeD | 133 Zabití | 5 Max. kombo | 53 Úmrtí | 38 Asistence |
| 41 | Bianca | 131 Zabití | 4 Max. kombo | 67 Úmrtí | 47 Asistence |
| 42 | Doekrnreke | 131 Zabití | 6 Max. kombo | 46 Úmrtí | 49 Asistence |
| 43 | Hafos | 129 Zabití | 3 Max. kombo | 101 Úmrtí | 33 Asistence |
| 44 | Stihycz | 127 Zabití | 4 Max. kombo | 95 Úmrtí | 41 Asistence |
| 45 | HerrZneumann | 126 Zabití | 6 Max. kombo | 77 Úmrtí | 39 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event