| 31 | Hoppkins | 76 Zabití | 3 Max. kombo | 89 Úmrtí | 28 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Arvenie | 72 Zabití | 2 Max. kombo | 84 Úmrtí | 32 Asistence |
| 33 | DeGh | 72 Zabití | 2 Max. kombo | 88 Úmrtí | 35 Asistence |
| 34 | JusGero | 62 Zabití | 2 Max. kombo | 74 Úmrtí | 40 Asistence |
| 35 | Ventura69 | 48 Zabití | 1 Max. kombo | 84 Úmrtí | 34 Asistence |
| 36 | GEMINI | 43 Zabití | 3 Max. kombo | 58 Úmrtí | 37 Asistence |
| 37 | Woodrider | 34 Zabití | 0 Max. kombo | 94 Úmrtí | 2 Asistence |
| 38 | Zelda | 29 Zabití | 1 Max. kombo | 83 Úmrtí | 37 Asistence |
| 39 | PvExShAlliEx | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 86 Úmrtí | 19 Asistence |
| 40 | Thara | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 115 Úmrtí | 0 Asistence |
| 41 | Morvex | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 98 Úmrtí | 0 Asistence |
| 42 | SwobDropuje | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 117 Úmrtí | 0 Asistence |
| 43 | HopsaHejsa | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 97 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event