| 31 | Lexia | 43 Zabití | 1 Max. kombo | 48 Úmrtí | 23 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Duskwind | 43 Zabití | 3 Max. kombo | 43 Úmrtí | 31 Asistence |
| 33 | DeGh | 43 Zabití | 1 Max. kombo | 62 Úmrtí | 22 Asistence |
| 34 | Trokis | 35 Zabití | 1 Max. kombo | 69 Úmrtí | 22 Asistence |
| 35 | GEMINI | 33 Zabití | 1 Max. kombo | 58 Úmrtí | 23 Asistence |
| 36 | Arvenie | 30 Zabití | 1 Max. kombo | 59 Úmrtí | 27 Asistence |
| 37 | Jagunjagun | 25 Zabití | 1 Max. kombo | 61 Úmrtí | 18 Asistence |
| 38 | PvExShAlliEx | 14 Zabití | 2 Max. kombo | 59 Úmrtí | 15 Asistence |
| 39 | Bway | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 65 Úmrtí | 0 Asistence |
| 40 | MoOcinkaQ | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 66 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Neznámý
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event