| 31 | I3lackList | 79 Zabití | 4 Max. kombo | 41 Úmrtí | 13 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | VITI0SIS | 79 Zabití | 4 Max. kombo | 49 Úmrtí | 16 Asistence |
| 33 | HigherClass | 79 Zabití | 5 Max. kombo | 29 Úmrtí | 19 Asistence |
| 34 | Scarlet | 78 Zabití | 7 Max. kombo | 28 Úmrtí | 20 Asistence |
| 35 | GeeShami | 78 Zabití | 4 Max. kombo | 25 Úmrtí | 22 Asistence |
| 36 | Asefis | 75 Zabití | 3 Max. kombo | 45 Úmrtí | 14 Asistence |
| 37 | Exact | 75 Zabití | 6 Max. kombo | 31 Úmrtí | 24 Asistence |
| 38 | Kemish | 73 Zabití | 5 Max. kombo | 32 Úmrtí | 15 Asistence |
| 39 | Marushka | 71 Zabití | 7 Max. kombo | 37 Úmrtí | 15 Asistence |
| 40 | Karnox | 71 Zabití | 6 Max. kombo | 36 Úmrtí | 24 Asistence |
| 41 | Own | 69 Zabití | 3 Max. kombo | 48 Úmrtí | 25 Asistence |
| 42 | MasterKa | 67 Zabití | 3 Max. kombo | 53 Úmrtí | 19 Asistence |
| 43 | W0LV3S | 64 Zabití | 6 Max. kombo | 48 Úmrtí | 20 Asistence |
| 44 | LaxusDreyar | 63 Zabití | 4 Max. kombo | 39 Úmrtí | 20 Asistence |
| 45 | xOzzy | 61 Zabití | 6 Max. kombo | 33 Úmrtí | 17 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus