| 31 | Rihixos | 118 Zabití | 12 Max. kombo | 26 Úmrtí | 44 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | T1Zeus | 115 Zabití | 3 Max. kombo | 67 Úmrtí | 28 Asistence |
| 33 | HARDRICO | 114 Zabití | 5 Max. kombo | 60 Úmrtí | 28 Asistence |
| 34 | Kemish | 111 Zabití | 6 Max. kombo | 52 Úmrtí | 24 Asistence |
| 35 | W0LV3S | 110 Zabití | 5 Max. kombo | 71 Úmrtí | 30 Asistence |
| 36 | Derrick | 110 Zabití | 5 Max. kombo | 52 Úmrtí | 34 Asistence |
| 37 | MasterKa | 108 Zabití | 5 Max. kombo | 65 Úmrtí | 20 Asistence |
| 38 | Eddie | 108 Zabití | 5 Max. kombo | 60 Úmrtí | 27 Asistence |
| 39 | WhyMe | 108 Zabití | 5 Max. kombo | 43 Úmrtí | 23 Asistence |
| 40 | GeeShami | 99 Zabití | 8 Max. kombo | 38 Úmrtí | 34 Asistence |
| 41 | YangPrync | 97 Zabití | 5 Max. kombo | 76 Úmrtí | 20 Asistence |
| 42 | Roelin | 97 Zabití | 4 Max. kombo | 33 Úmrtí | 31 Asistence |
| 43 | Own | 94 Zabití | 4 Max. kombo | 64 Úmrtí | 37 Asistence |
| 44 | DZIDZINKA | 91 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 36 Asistence |
| 45 | Marushka | 88 Zabití | 3 Max. kombo | 55 Úmrtí | 21 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus