| 31 | Scarlet | 101 Zabití | 10 Max. kombo | 25 Úmrtí | 17 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | PzKpfw | 100 Zabití | 7 Max. kombo | 26 Úmrtí | 23 Asistence |
| 33 | Dzaryk | 89 Zabití | 5 Max. kombo | 49 Úmrtí | 17 Asistence |
| 34 | Preclik | 88 Zabití | 6 Max. kombo | 32 Úmrtí | 25 Asistence |
| 35 | xOzzy | 85 Zabití | 8 Max. kombo | 30 Úmrtí | 20 Asistence |
| 36 | Samaky | 85 Zabití | 9 Max. kombo | 31 Úmrtí | 18 Asistence |
| 37 | LaxusDreyar | 85 Zabití | 7 Max. kombo | 37 Úmrtí | 18 Asistence |
| 38 | Asefis | 82 Zabití | 5 Max. kombo | 55 Úmrtí | 14 Asistence |
| 39 | SaintDea | 82 Zabití | 5 Max. kombo | 47 Úmrtí | 22 Asistence |
| 40 | filhan | 81 Zabití | 5 Max. kombo | 49 Úmrtí | 17 Asistence |
| 41 | Rihixos | 79 Zabití | 7 Max. kombo | 25 Úmrtí | 22 Asistence |
| 42 | YangPrync | 78 Zabití | 5 Max. kombo | 51 Úmrtí | 12 Asistence |
| 43 | Eddie | 78 Zabití | 6 Max. kombo | 42 Úmrtí | 16 Asistence |
| 44 | I3lackList | 75 Zabití | 5 Max. kombo | 44 Úmrtí | 15 Asistence |
| 45 | Atixor | 72 Zabití | 4 Max. kombo | 44 Úmrtí | 16 Asistence |
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z mobů
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z mobů
[00:00 - 23:59] Bonus
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event