| 31 | Dzaryk | 79 Zabití | 6 Max. kombo | 46 Úmrtí | 18 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | filhan | 77 Zabití | 3 Max. kombo | 57 Úmrtí | 16 Asistence |
| 33 | Helsen | 77 Zabití | 5 Max. kombo | 45 Úmrtí | 19 Asistence |
| 34 | LaxusDreyar | 76 Zabití | 6 Max. kombo | 37 Úmrtí | 17 Asistence |
| 35 | Scarlet | 75 Zabití | 4 Max. kombo | 30 Úmrtí | 16 Asistence |
| 36 | WhyMe | 67 Zabití | 3 Max. kombo | 52 Úmrtí | 20 Asistence |
| 37 | W0LV3S | 62 Zabití | 4 Max. kombo | 52 Úmrtí | 19 Asistence |
| 38 | Kemish | 59 Zabití | 3 Max. kombo | 50 Úmrtí | 17 Asistence |
| 39 | Emotionless | 59 Zabití | 3 Max. kombo | 45 Úmrtí | 19 Asistence |
| 40 | Project | 58 Zabití | 3 Max. kombo | 58 Úmrtí | 16 Asistence |
| 41 | Bianca | 58 Zabití | 4 Max. kombo | 55 Úmrtí | 20 Asistence |
| 42 | I3lackList | 57 Zabití | 4 Max. kombo | 49 Úmrtí | 18 Asistence |
| 43 | derek | 55 Zabití | 5 Max. kombo | 54 Úmrtí | 19 Asistence |
| 44 | Eddie | 52 Zabití | 4 Max. kombo | 58 Úmrtí | 19 Asistence |
| 45 | Dalias | 51 Zabití | 6 Max. kombo | 40 Úmrtí | 16 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)