| 31 | HARDRICO | 122 Zabití | 7 Max. kombo | 55 Úmrtí | 20 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Dzaryk | 122 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 28 Asistence |
| 33 | WiZZaR | 122 Zabití | 6 Max. kombo | 67 Úmrtí | 30 Asistence |
| 34 | Doekrnreke | 119 Zabití | 9 Max. kombo | 33 Úmrtí | 38 Asistence |
| 35 | paperwindow | 118 Zabití | 5 Max. kombo | 47 Úmrtí | 36 Asistence |
| 36 | PanDuch | 108 Zabití | 5 Max. kombo | 59 Úmrtí | 30 Asistence |
| 37 | Stradovak | 106 Zabití | 5 Max. kombo | 66 Úmrtí | 31 Asistence |
| 38 | filhan | 102 Zabití | 3 Max. kombo | 92 Úmrtí | 21 Asistence |
| 39 | LaxusDreyar | 99 Zabití | 7 Max. kombo | 65 Úmrtí | 23 Asistence |
| 40 | Kemish | 84 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 22 Asistence |
| 41 | Sommergewitter | 83 Zabití | 4 Max. kombo | 70 Úmrtí | 25 Asistence |
| 42 | I3lackList | 81 Zabití | 4 Max. kombo | 78 Úmrtí | 23 Asistence |
| 43 | Nomis | 78 Zabití | 2 Max. kombo | 84 Úmrtí | 24 Asistence |
| 44 | 1DuSsaN1 | 75 Zabití | 3 Max. kombo | 80 Úmrtí | 22 Asistence |
| 45 | WhyMe | 75 Zabití | 3 Max. kombo | 84 Úmrtí | 26 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)