| 31 | Jericho | 93 Zabití | 7 Max. kombo | 34 Úmrtí | 22 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Helsen | 92 Zabití | 9 Max. kombo | 35 Úmrtí | 19 Asistence |
| 33 | reggiN | 92 Zabití | 5 Max. kombo | 34 Úmrtí | 19 Asistence |
| 34 | Samaky | 91 Zabití | 6 Max. kombo | 35 Úmrtí | 18 Asistence |
| 35 | T1Zeus | 91 Zabití | 4 Max. kombo | 46 Úmrtí | 20 Asistence |
| 36 | Dzaryk | 86 Zabití | 5 Max. kombo | 47 Úmrtí | 20 Asistence |
| 37 | Scarlet | 86 Zabití | 9 Max. kombo | 24 Úmrtí | 18 Asistence |
| 38 | WiZZaR | 81 Zabití | 4 Max. kombo | 44 Úmrtí | 22 Asistence |
| 39 | k1Thh | 81 Zabití | 8 Max. kombo | 16 Úmrtí | 21 Asistence |
| 40 | HARDRICO | 74 Zabití | 7 Max. kombo | 31 Úmrtí | 19 Asistence |
| 41 | Kemish | 71 Zabití | 3 Max. kombo | 47 Úmrtí | 17 Asistence |
| 42 | filhan | 69 Zabití | 5 Max. kombo | 57 Úmrtí | 19 Asistence |
| 43 | paperwindow | 68 Zabití | 7 Max. kombo | 28 Úmrtí | 23 Asistence |
| 44 | Prazak | 62 Zabití | 6 Max. kombo | 46 Úmrtí | 19 Asistence |
| 45 | Stradovak | 62 Zabití | 8 Max. kombo | 42 Úmrtí | 22 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)