31 | GeMko | 54 Zabití | 2 Max. kombo | 88 Úmrtí | 29 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
32 | Schenkyno | 50 Zabití | 3 Max. kombo | 71 Úmrtí | 18 Asistence |
33 | Skrbliik | 42 Zabití | 1 Max. kombo | 80 Úmrtí | 31 Asistence |
34 | SabakuGaara | 30 Zabití | 1 Max. kombo | 61 Úmrtí | 27 Asistence |
35 | ShangLe | 29 Zabití | 1 Max. kombo | 80 Úmrtí | 31 Asistence |
36 | Hoppkins | 25 Zabití | 1 Max. kombo | 95 Úmrtí | 27 Asistence |
37 | Mango112 | 25 Zabití | 1 Max. kombo | 77 Úmrtí | 41 Asistence |
38 | Lenoch | 12 Zabití | 1 Max. kombo | 89 Úmrtí | 13 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Měsíční pokladnice
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 22:00] Měsíční pokladnice