| 16 | iKantug | 126 Zabití | 4 Max. kombo | 64 Úmrtí | 47 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Renzo | 114 Zabití | 3 Max. kombo | 98 Úmrtí | 48 Asistence |
| 18 | Lexia | 111 Zabití | 2 Max. kombo | 93 Úmrtí | 37 Asistence |
| 19 | WariorkaBM | 110 Zabití | 5 Max. kombo | 91 Úmrtí | 43 Asistence |
| 20 | I3uxii | 109 Zabití | 4 Max. kombo | 76 Úmrtí | 57 Asistence |
| 21 | Benxii | 102 Zabití | 3 Max. kombo | 109 Úmrtí | 25 Asistence |
| 22 | Hrnecek | 101 Zabití | 2 Max. kombo | 107 Úmrtí | 37 Asistence |
| 23 | Kakarot | 97 Zabití | 3 Max. kombo | 125 Úmrtí | 49 Asistence |
| 24 | Eset | 90 Zabití | 4 Max. kombo | 70 Úmrtí | 40 Asistence |
| 25 | GuldyPvP | 88 Zabití | 2 Max. kombo | 62 Úmrtí | 42 Asistence |
| 26 | ZlaMrcha | 82 Zabití | 3 Max. kombo | 91 Úmrtí | 44 Asistence |
| 27 | Lassota666 | 72 Zabití | 2 Max. kombo | 47 Úmrtí | 41 Asistence |
| 28 | CiGiN | 68 Zabití | 2 Max. kombo | 86 Úmrtí | 41 Asistence |
| 29 | Matheo | 57 Zabití | 2 Max. kombo | 96 Úmrtí | 29 Asistence |
| 30 | BreyDrop | 36 Zabití | 1 Max. kombo | 132 Úmrtí | 31 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)