16 | Helsen | 88 Zabití | 9 Max. kombo | 42 Úmrtí | 16 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
17 | Burzum | 88 Zabití | 6 Max. kombo | 31 Úmrtí | 16 Asistence |
18 | KSANTE | 87 Zabití | 6 Max. kombo | 27 Úmrtí | 19 Asistence |
19 | Hnojivo | 86 Zabití | 5 Max. kombo | 39 Úmrtí | 16 Asistence |
20 | Scarlet | 85 Zabití | 6 Max. kombo | 40 Úmrtí | 14 Asistence |
21 | spm | 82 Zabití | 5 Max. kombo | 46 Úmrtí | 18 Asistence |
22 | Hofado | 79 Zabití | 7 Max. kombo | 23 Úmrtí | 17 Asistence |
23 | Doekrnreke | 78 Zabití | 7 Max. kombo | 28 Úmrtí | 20 Asistence |
24 | Samaky | 77 Zabití | 4 Max. kombo | 41 Úmrtí | 14 Asistence |
25 | Nollan | 75 Zabití | 5 Max. kombo | 31 Úmrtí | 12 Asistence |
26 | M57power | 73 Zabití | 5 Max. kombo | 20 Úmrtí | 20 Asistence |
27 | grencel11 | 70 Zabití | 4 Max. kombo | 22 Úmrtí | 21 Asistence |
28 | Prcinecka | 70 Zabití | 6 Max. kombo | 43 Úmrtí | 11 Asistence |
29 | k1Thh | 70 Zabití | 4 Max. kombo | 38 Úmrtí | 16 Asistence |
30 | Hranac | 69 Zabití | 10 Max. kombo | 12 Úmrtí | 21 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Měsíční pokladnice
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 22:00] Měsíční pokladnice