16 | Doofenshmirt | 148 Zabití | 2 Max. kombo | 118 Úmrtí | 41 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
17 | HattoriHanzo | 146 Zabití | 4 Max. kombo | 96 Úmrtí | 43 Asistence |
18 | Calle | 130 Zabití | 2 Max. kombo | 105 Úmrtí | 37 Asistence |
19 | Renzo | 109 Zabití | 4 Max. kombo | 90 Úmrtí | 45 Asistence |
20 | 1PRVOROZENY1 | 109 Zabití | 6 Max. kombo | 48 Úmrtí | 42 Asistence |
21 | Lexia | 107 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 42 Asistence |
22 | Eset | 106 Zabití | 4 Max. kombo | 71 Úmrtí | 48 Asistence |
23 | Kakarot | 101 Zabití | 3 Max. kombo | 115 Úmrtí | 45 Asistence |
24 | Adriviel | 95 Zabití | 4 Max. kombo | 90 Úmrtí | 43 Asistence |
25 | Arvenie | 80 Zabití | 2 Max. kombo | 107 Úmrtí | 40 Asistence |
26 | Mellydie | 78 Zabití | 2 Max. kombo | 116 Úmrtí | 42 Asistence |
27 | Zakyyy | 76 Zabití | 2 Max. kombo | 117 Úmrtí | 43 Asistence |
28 | Benxii | 76 Zabití | 2 Max. kombo | 104 Úmrtí | 23 Asistence |
29 | ZlaMrcha | 71 Zabití | 3 Max. kombo | 93 Úmrtí | 38 Asistence |
30 | WariorkaBM | 63 Zabití | 1 Max. kombo | 99 Úmrtí | 46 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Měsíční pokladnice
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 22:00] Měsíční pokladnice