16 | HattoriHanzo | 100 Zabití | 4 Max. kombo | 64 Úmrtí | 35 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
17 | Arrowka | 99 Zabití | 2 Max. kombo | 82 Úmrtí | 35 Asistence |
18 | Lexia | 97 Zabití | 4 Max. kombo | 57 Úmrtí | 27 Asistence |
19 | Arvenie | 97 Zabití | 2 Max. kombo | 86 Úmrtí | 32 Asistence |
20 | StyxO | 93 Zabití | 4 Max. kombo | 88 Úmrtí | 27 Asistence |
21 | Calle | 91 Zabití | 3 Max. kombo | 80 Úmrtí | 25 Asistence |
22 | WariorkaBM | 88 Zabití | 2 Max. kombo | 71 Úmrtí | 37 Asistence |
23 | PROJECT104 | 83 Zabití | 2 Max. kombo | 81 Úmrtí | 30 Asistence |
24 | Zakyyy | 80 Zabití | 2 Max. kombo | 91 Úmrtí | 35 Asistence |
25 | SiberiaUser | 77 Zabití | 2 Max. kombo | 60 Úmrtí | 39 Asistence |
26 | ZlaMrcha | 76 Zabití | 2 Max. kombo | 69 Úmrtí | 35 Asistence |
27 | Adriviel | 72 Zabití | 2 Max. kombo | 79 Úmrtí | 38 Asistence |
28 | Eset | 67 Zabití | 5 Max. kombo | 56 Úmrtí | 30 Asistence |
29 | Sberac | 66 Zabití | 3 Max. kombo | 77 Úmrtí | 30 Asistence |
30 | Skrbliik | 63 Zabití | 2 Max. kombo | 76 Úmrtí | 24 Asistence |
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[19:00 - 19:10] Hledání sudů
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:00 - 18:00] Bonus
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 10:00] Bonus