16 | Peanut | 193 Zabití | 11 Max. kombo | 38 Úmrtí | 25 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
17 | Roelin | 189 Zabití | 13 Max. kombo | 34 Úmrtí | 34 Asistence |
18 | Hofado | 188 Zabití | 13 Max. kombo | 34 Úmrtí | 25 Asistence |
19 | Twixi | 176 Zabití | 10 Max. kombo | 49 Úmrtí | 28 Asistence |
20 | Osaka | 175 Zabití | 13 Max. kombo | 38 Úmrtí | 25 Asistence |
21 | spm | 174 Zabití | 7 Max. kombo | 53 Úmrtí | 25 Asistence |
22 | Jaylee | 167 Zabití | 13 Max. kombo | 41 Úmrtí | 29 Asistence |
23 | FrodoKyblik | 165 Zabití | 11 Max. kombo | 48 Úmrtí | 28 Asistence |
24 | Scarlet | 163 Zabití | 13 Max. kombo | 42 Úmrtí | 27 Asistence |
25 | WiZZaR | 161 Zabití | 8 Max. kombo | 69 Úmrtí | 30 Asistence |
26 | How | 161 Zabití | 9 Max. kombo | 42 Úmrtí | 34 Asistence |
27 | Hnojivo | 158 Zabití | 9 Max. kombo | 58 Úmrtí | 23 Asistence |
28 | Helsen | 156 Zabití | 13 Max. kombo | 65 Úmrtí | 28 Asistence |
29 | KSANTE | 155 Zabití | 7 Max. kombo | 65 Úmrtí | 29 Asistence |
30 | TaskaNaBatoh | 148 Zabití | 6 Max. kombo | 60 Úmrtí | 44 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Měsíční pokladnice
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 22:00] Měsíční pokladnice