| 16 | Hnojivo | 187 Zabití | 6 Max. kombo | 78 Úmrtí | 40 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | grencel11 | 182 Zabití | 10 Max. kombo | 43 Úmrtí | 42 Asistence |
| 18 | Infedelta | 175 Zabití | 6 Max. kombo | 64 Úmrtí | 35 Asistence |
| 19 | spm | 167 Zabití | 6 Max. kombo | 90 Úmrtí | 33 Asistence |
| 20 | FrodoKyblik | 161 Zabití | 6 Max. kombo | 50 Úmrtí | 44 Asistence |
| 21 | Twixi | 161 Zabití | 5 Max. kombo | 88 Úmrtí | 35 Asistence |
| 22 | Roelin | 161 Zabití | 7 Max. kombo | 76 Úmrtí | 54 Asistence |
| 23 | Jaylee | 146 Zabití | 5 Max. kombo | 74 Úmrtí | 35 Asistence |
| 24 | WiZZaR | 134 Zabití | 7 Max. kombo | 87 Úmrtí | 41 Asistence |
| 25 | KSANTE | 131 Zabití | 4 Max. kombo | 118 Úmrtí | 48 Asistence |
| 26 | reggiN | 121 Zabití | 5 Max. kombo | 81 Úmrtí | 44 Asistence |
| 27 | Helsen | 113 Zabití | 5 Max. kombo | 112 Úmrtí | 45 Asistence |
| 28 | SchyZoW0Lf1 | 110 Zabití | 4 Max. kombo | 91 Úmrtí | 44 Asistence |
| 29 | Ryan | 108 Zabití | 3 Max. kombo | 113 Úmrtí | 36 Asistence |
| 30 | T1Zeus | 107 Zabití | 3 Max. kombo | 110 Úmrtí | 39 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus