| 16 | DarrGun | 157 Zabití | 5 Max. kombo | 105 Úmrtí | 56 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | reggiN | 155 Zabití | 6 Max. kombo | 69 Úmrtí | 49 Asistence |
| 18 | spm | 154 Zabití | 6 Max. kombo | 80 Úmrtí | 36 Asistence |
| 19 | Hnojivo | 151 Zabití | 8 Max. kombo | 83 Úmrtí | 41 Asistence |
| 20 | Helsen | 148 Zabití | 5 Max. kombo | 98 Úmrtí | 31 Asistence |
| 21 | Jaylee | 136 Zabití | 5 Max. kombo | 69 Úmrtí | 37 Asistence |
| 22 | KSANTE | 135 Zabití | 3 Max. kombo | 103 Úmrtí | 38 Asistence |
| 23 | FrodoKyblik | 131 Zabití | 6 Max. kombo | 64 Úmrtí | 43 Asistence |
| 24 | jogogbaba | 131 Zabití | 3 Max. kombo | 97 Úmrtí | 32 Asistence |
| 25 | T1Zeus | 128 Zabití | 4 Max. kombo | 116 Úmrtí | 40 Asistence |
| 26 | SchyZoW0Lf1 | 127 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 38 Asistence |
| 27 | Jericho | 127 Zabití | 2 Max. kombo | 117 Úmrtí | 48 Asistence |
| 28 | PRINCE | 126 Zabití | 12 Max. kombo | 112 Úmrtí | 41 Asistence |
| 29 | Lucinka | 113 Zabití | 5 Max. kombo | 74 Úmrtí | 41 Asistence |
| 30 | HomeOfficeHonza | 111 Zabití | 3 Max. kombo | 107 Úmrtí | 36 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus