16 | Renzo | 67 Zabití | 3 Max. kombo | 47 Úmrtí | 21 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
17 | Sekhmet | 52 Zabití | 2 Max. kombo | 59 Úmrtí | 20 Asistence |
18 | Eset | 52 Zabití | 2 Max. kombo | 32 Úmrtí | 25 Asistence |
19 | WariorkaBM | 49 Zabití | 2 Max. kombo | 51 Úmrtí | 21 Asistence |
20 | Sberac | 48 Zabití | 2 Max. kombo | 51 Úmrtí | 23 Asistence |
21 | UnLucky | 45 Zabití | 2 Max. kombo | 68 Úmrtí | 22 Asistence |
22 | Stryxi | 44 Zabití | 1 Max. kombo | 61 Úmrtí | 25 Asistence |
23 | Arrowka | 44 Zabití | 2 Max. kombo | 58 Úmrtí | 25 Asistence |
24 | Mellydie | 40 Zabití | 1 Max. kombo | 52 Úmrtí | 21 Asistence |
25 | ZlaMrcha | 38 Zabití | 3 Max. kombo | 52 Úmrtí | 26 Asistence |
26 | ChampDrop | 34 Zabití | 1 Max. kombo | 56 Úmrtí | 16 Asistence |
27 | Skrbliik | 33 Zabití | 2 Max. kombo | 51 Úmrtí | 18 Asistence |
28 | SiberiaUser | 31 Zabití | 1 Max. kombo | 45 Úmrtí | 22 Asistence |
29 | Poskok | 6 Zabití | 0 Max. kombo | 48 Úmrtí | 6 Asistence |
30 | Liliska | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 54 Úmrtí | 0 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností