| 16 | Scarlet | 153 Zabití | 10 Max. kombo | 38 Úmrtí | 33 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hnojivo | 152 Zabití | 10 Max. kombo | 53 Úmrtí | 30 Asistence |
| 18 | KiAn | 151 Zabití | 7 Max. kombo | 58 Úmrtí | 38 Asistence |
| 19 | Landeros | 148 Zabití | 6 Max. kombo | 49 Úmrtí | 33 Asistence |
| 20 | Hofado | 148 Zabití | 8 Max. kombo | 33 Úmrtí | 24 Asistence |
| 21 | grencel11 | 143 Zabití | 13 Max. kombo | 39 Úmrtí | 24 Asistence |
| 22 | spm | 135 Zabití | 5 Max. kombo | 69 Úmrtí | 23 Asistence |
| 23 | Lucinka | 134 Zabití | 8 Max. kombo | 43 Úmrtí | 30 Asistence |
| 24 | PRINCE | 131 Zabití | 6 Max. kombo | 61 Úmrtí | 26 Asistence |
| 25 | Emotionless | 130 Zabití | 11 Max. kombo | 74 Úmrtí | 28 Asistence |
| 26 | TaskaNaBatoh | 129 Zabití | 5 Max. kombo | 68 Úmrtí | 38 Asistence |
| 27 | Sommergewitter | 119 Zabití | 6 Max. kombo | 74 Úmrtí | 28 Asistence |
| 28 | Kiivi | 118 Zabití | 4 Max. kombo | 77 Úmrtí | 27 Asistence |
| 29 | Sezain | 115 Zabití | 9 Max. kombo | 83 Úmrtí | 25 Asistence |
| 30 | Jaylee | 114 Zabití | 5 Max. kombo | 53 Úmrtí | 29 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus