| 16 | JoudaDrop | 165 Zabití | 5 Max. kombo | 134 Úmrtí | 43 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Benxiii | 160 Zabití | 3 Max. kombo | 131 Úmrtí | 40 Asistence |
| 18 | Shyvanka | 148 Zabití | 3 Max. kombo | 120 Úmrtí | 44 Asistence |
| 19 | Deekapitaan | 143 Zabití | 4 Max. kombo | 93 Úmrtí | 45 Asistence |
| 20 | Tempo | 140 Zabití | 3 Max. kombo | 115 Úmrtí | 33 Asistence |
| 21 | Nervisback | 122 Zabití | 2 Max. kombo | 107 Úmrtí | 52 Asistence |
| 22 | Shmilers | 117 Zabití | 3 Max. kombo | 102 Úmrtí | 59 Asistence |
| 23 | Hoppkins | 90 Zabití | 2 Max. kombo | 120 Úmrtí | 39 Asistence |
| 24 | sassysmile | 90 Zabití | 2 Max. kombo | 112 Úmrtí | 37 Asistence |
| 25 | Strelec | 89 Zabití | 2 Max. kombo | 65 Úmrtí | 49 Asistence |
| 26 | DeGh | 87 Zabití | 1 Max. kombo | 112 Úmrtí | 45 Asistence |
| 27 | Zelda | 86 Zabití | 1 Max. kombo | 117 Úmrtí | 50 Asistence |
| 28 | GrimBow | 80 Zabití | 1 Max. kombo | 120 Úmrtí | 50 Asistence |
| 29 | Sandayu | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 30 | Yamborghini | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event