| 16 | GrimBow | 158 Zabití | 3 Max. kombo | 101 Úmrtí | 43 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Aggress1ve | 153 Zabití | 3 Max. kombo | 116 Úmrtí | 35 Asistence |
| 18 | Hrnecek | 151 Zabití | 3 Max. kombo | 111 Úmrtí | 41 Asistence |
| 19 | Nimue | 150 Zabití | 4 Max. kombo | 81 Úmrtí | 52 Asistence |
| 20 | Jagunjagun | 131 Zabití | 2 Max. kombo | 118 Úmrtí | 44 Asistence |
| 21 | Kuchator3000 | 94 Zabití | 2 Max. kombo | 108 Úmrtí | 43 Asistence |
| 22 | sassysmile | 91 Zabití | 3 Max. kombo | 111 Úmrtí | 38 Asistence |
| 23 | Hoppkins | 82 Zabití | 1 Max. kombo | 112 Úmrtí | 35 Asistence |
| 24 | Zelda | 61 Zabití | 2 Max. kombo | 109 Úmrtí | 50 Asistence |
| 25 | Woodrider | 51 Zabití | 1 Max. kombo | 115 Úmrtí | 30 Asistence |
| 26 | Dianas | 7 Zabití | 0 Max. kombo | 113 Úmrtí | 5 Asistence |
| 27 | Morvex | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 128 Úmrtí | 0 Asistence |
| 28 | HopsaHejsa | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 127 Úmrtí | 0 Asistence |
| 29 | TheSigi | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 153 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event