| 16 | Jagunjagun | 69 Zabití | 2 Max. kombo | 63 Úmrtí | 24 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Deekapitaan | 66 Zabití | 2 Max. kombo | 55 Úmrtí | 22 Asistence |
| 18 | Nervisback | 62 Zabití | 2 Max. kombo | 56 Úmrtí | 27 Asistence |
| 19 | Shyvanka | 61 Zabití | 3 Max. kombo | 64 Úmrtí | 19 Asistence |
| 20 | Nimue | 61 Zabití | 2 Max. kombo | 44 Úmrtí | 30 Asistence |
| 21 | Tempo | 55 Zabití | 2 Max. kombo | 62 Úmrtí | 20 Asistence |
| 22 | Ress | 55 Zabití | 2 Max. kombo | 52 Úmrtí | 25 Asistence |
| 23 | Kuchator3000 | 52 Zabití | 2 Max. kombo | 55 Úmrtí | 24 Asistence |
| 24 | JusGero | 48 Zabití | 3 Max. kombo | 54 Úmrtí | 25 Asistence |
| 25 | Zelda | 37 Zabití | 1 Max. kombo | 58 Úmrtí | 21 Asistence |
| 26 | DeGh | 36 Zabití | 2 Max. kombo | 57 Úmrtí | 24 Asistence |
| 27 | Strelec | 25 Zabití | 2 Max. kombo | 36 Úmrtí | 24 Asistence |
| 28 | Woodrider | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 56 Úmrtí | 16 Asistence |
| 29 | PvExShAlliEx | 16 Zabití | 0 Max. kombo | 59 Úmrtí | 21 Asistence |
| 30 | HopsaHejsa | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 61 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event