| 16 | Tempo | 115 Zabití | 2 Max. kombo | 95 Úmrtí | 25 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lassota666 | 106 Zabití | 3 Max. kombo | 59 Úmrtí | 43 Asistence |
| 18 | Albanec | 105 Zabití | 3 Max. kombo | 108 Úmrtí | 35 Asistence |
| 19 | GrimBow | 97 Zabití | 3 Max. kombo | 83 Úmrtí | 37 Asistence |
| 20 | Thanytha | 95 Zabití | 4 Max. kombo | 71 Úmrtí | 44 Asistence |
| 21 | Nimue | 95 Zabití | 3 Max. kombo | 69 Úmrtí | 40 Asistence |
| 22 | Schenkyno | 92 Zabití | 3 Max. kombo | 101 Úmrtí | 29 Asistence |
| 23 | Deekapitaan | 90 Zabití | 3 Max. kombo | 85 Úmrtí | 32 Asistence |
| 24 | Jagunjagun | 84 Zabití | 3 Max. kombo | 91 Úmrtí | 37 Asistence |
| 25 | Shyvanka | 83 Zabití | 2 Max. kombo | 98 Úmrtí | 30 Asistence |
| 26 | Nervisback | 83 Zabití | 2 Max. kombo | 73 Úmrtí | 36 Asistence |
| 27 | Angelek | 81 Zabití | 2 Max. kombo | 80 Úmrtí | 34 Asistence |
| 28 | Hoppkins | 64 Zabití | 2 Max. kombo | 97 Úmrtí | 35 Asistence |
| 29 | sassysmile | 62 Zabití | 2 Max. kombo | 85 Úmrtí | 31 Asistence |
| 30 | Kuchator3000 | 59 Zabití | 2 Max. kombo | 84 Úmrtí | 39 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event