| 16 | Jaylee | 146 Zabití | 13 Max. kombo | 23 Úmrtí | 27 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | DarthSully | 145 Zabití | 11 Max. kombo | 36 Úmrtí | 37 Asistence |
| 18 | DefNotJust | 143 Zabití | 7 Max. kombo | 32 Úmrtí | 35 Asistence |
| 19 | Hofado | 141 Zabití | 7 Max. kombo | 46 Úmrtí | 29 Asistence |
| 20 | VITI0SIS | 137 Zabití | 8 Max. kombo | 40 Úmrtí | 26 Asistence |
| 21 | Ryan | 136 Zabití | 6 Max. kombo | 44 Úmrtí | 27 Asistence |
| 22 | Samaky | 136 Zabití | 4 Max. kombo | 52 Úmrtí | 30 Asistence |
| 23 | LaxusDreyar | 135 Zabití | 6 Max. kombo | 50 Úmrtí | 27 Asistence |
| 24 | Eddie | 135 Zabití | 11 Max. kombo | 35 Úmrtí | 34 Asistence |
| 25 | Kaja | 130 Zabití | 9 Max. kombo | 51 Úmrtí | 36 Asistence |
| 26 | Roelin | 124 Zabití | 9 Max. kombo | 35 Úmrtí | 40 Asistence |
| 27 | DENTIST | 122 Zabití | 6 Max. kombo | 47 Úmrtí | 37 Asistence |
| 28 | SaintDea | 115 Zabití | 7 Max. kombo | 45 Úmrtí | 29 Asistence |
| 29 | YangPrync | 111 Zabití | 3 Max. kombo | 69 Úmrtí | 27 Asistence |
| 30 | Project | 111 Zabití | 6 Max. kombo | 60 Úmrtí | 28 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event