| 16 | Lassota666 | 127 Zabití | 5 Max. kombo | 54 Úmrtí | 34 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tempo | 119 Zabití | 3 Max. kombo | 91 Úmrtí | 27 Asistence |
| 18 | Albanec | 113 Zabití | 4 Max. kombo | 104 Úmrtí | 32 Asistence |
| 19 | Ress | 110 Zabití | 4 Max. kombo | 89 Úmrtí | 37 Asistence |
| 20 | Nimue | 104 Zabití | 5 Max. kombo | 56 Úmrtí | 40 Asistence |
| 21 | Thanytha | 102 Zabití | 3 Max. kombo | 79 Úmrtí | 46 Asistence |
| 22 | Calle | 101 Zabití | 2 Max. kombo | 77 Úmrtí | 31 Asistence |
| 23 | Deekapitaan | 101 Zabití | 4 Max. kombo | 79 Úmrtí | 28 Asistence |
| 24 | Schenkyno | 85 Zabití | 2 Max. kombo | 97 Úmrtí | 27 Asistence |
| 25 | Jagunjagun | 81 Zabití | 2 Max. kombo | 90 Úmrtí | 34 Asistence |
| 26 | GrimBow | 78 Zabití | 3 Max. kombo | 83 Úmrtí | 28 Asistence |
| 27 | DeGh | 69 Zabití | 3 Max. kombo | 78 Úmrtí | 33 Asistence |
| 28 | GEMINI | 66 Zabití | 2 Max. kombo | 87 Úmrtí | 40 Asistence |
| 29 | JusGero | 62 Zabití | 2 Max. kombo | 86 Úmrtí | 35 Asistence |
| 30 | Zelda | 62 Zabití | 2 Max. kombo | 78 Úmrtí | 33 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event