| 16 | Nervisback | 73 Zabití | 3 Max. kombo | 49 Úmrtí | 24 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GrimBow | 72 Zabití | 1 Max. kombo | 60 Úmrtí | 23 Asistence |
| 18 | Thanytha | 66 Zabití | 2 Max. kombo | 52 Úmrtí | 26 Asistence |
| 19 | Tempo | 64 Zabití | 4 Max. kombo | 57 Úmrtí | 24 Asistence |
| 20 | BabaaJagaa | 64 Zabití | 2 Max. kombo | 60 Úmrtí | 17 Asistence |
| 21 | ApeYoung | 59 Zabití | 4 Max. kombo | 59 Úmrtí | 24 Asistence |
| 22 | Jagunjagun | 59 Zabití | 3 Max. kombo | 61 Úmrtí | 19 Asistence |
| 23 | Ress | 57 Zabití | 3 Max. kombo | 53 Úmrtí | 22 Asistence |
| 24 | JusGero | 53 Zabití | 2 Max. kombo | 54 Úmrtí | 27 Asistence |
| 25 | Angelek | 45 Zabití | 2 Max. kombo | 47 Úmrtí | 19 Asistence |
| 26 | GEMINI | 37 Zabití | 2 Max. kombo | 53 Úmrtí | 23 Asistence |
| 27 | Woodrider | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 49 Úmrtí | 10 Asistence |
| 28 | PvExShAlliEx | 9 Zabití | 0 Max. kombo | 60 Úmrtí | 15 Asistence |
| 29 | Thara | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 75 Úmrtí | 0 Asistence |
| 30 | xSigix | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 66 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event