| 16 | Wirklich | 163 Zabití | 3 Max. kombo | 108 Úmrtí | 42 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Shmilers | 157 Zabití | 4 Max. kombo | 96 Úmrtí | 65 Asistence |
| 18 | Nervisback | 146 Zabití | 3 Max. kombo | 95 Úmrtí | 47 Asistence |
| 19 | Tempo | 144 Zabití | 3 Max. kombo | 113 Úmrtí | 36 Asistence |
| 20 | Benxiii | 142 Zabití | 2 Max. kombo | 108 Úmrtí | 32 Asistence |
| 21 | Strelec | 137 Zabití | 9 Max. kombo | 78 Úmrtí | 48 Asistence |
| 22 | Lassota666 | 123 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 47 Asistence |
| 23 | Nimue | 122 Zabití | 3 Max. kombo | 98 Úmrtí | 54 Asistence |
| 24 | Shyvanka | 109 Zabití | 3 Max. kombo | 126 Úmrtí | 41 Asistence |
| 25 | GrimBow | 106 Zabití | 3 Max. kombo | 110 Úmrtí | 40 Asistence |
| 26 | Angelek | 97 Zabití | 2 Max. kombo | 102 Úmrtí | 40 Asistence |
| 27 | Deekapitaan | 95 Zabití | 2 Max. kombo | 123 Úmrtí | 39 Asistence |
| 28 | Arvenie | 88 Zabití | 3 Max. kombo | 126 Úmrtí | 45 Asistence |
| 29 | JusGero | 82 Zabití | 3 Max. kombo | 107 Úmrtí | 43 Asistence |
| 30 | sassysmile | 75 Zabití | 1 Max. kombo | 109 Úmrtí | 32 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event