| 16 | Shyvanka | 119 Zabití | 4 Max. kombo | 100 Úmrtí | 31 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tempo | 117 Zabití | 3 Max. kombo | 94 Úmrtí | 25 Asistence |
| 18 | KEKkr | 114 Zabití | 3 Max. kombo | 96 Úmrtí | 41 Asistence |
| 19 | Nervisback | 112 Zabití | 2 Max. kombo | 77 Úmrtí | 36 Asistence |
| 20 | Lassota666 | 109 Zabití | 4 Max. kombo | 52 Úmrtí | 45 Asistence |
| 21 | AK47 | 104 Zabití | 3 Max. kombo | 98 Úmrtí | 29 Asistence |
| 22 | GrimBow | 104 Zabití | 4 Max. kombo | 92 Úmrtí | 37 Asistence |
| 23 | Maledictus | 95 Zabití | 2 Max. kombo | 79 Úmrtí | 35 Asistence |
| 24 | ApeYoung | 94 Zabití | 3 Max. kombo | 93 Úmrtí | 38 Asistence |
| 25 | Deekapitaan | 88 Zabití | 3 Max. kombo | 89 Úmrtí | 31 Asistence |
| 26 | Nimue | 87 Zabití | 2 Max. kombo | 65 Úmrtí | 41 Asistence |
| 27 | Strelec | 87 Zabití | 3 Max. kombo | 59 Úmrtí | 42 Asistence |
| 28 | Hoppkins | 75 Zabití | 2 Max. kombo | 91 Úmrtí | 29 Asistence |
| 29 | Jagunjagun | 73 Zabití | 2 Max. kombo | 89 Úmrtí | 30 Asistence |
| 30 | ZlaMrcha | 54 Zabití | 1 Max. kombo | 72 Úmrtí | 32 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event