| 16 | Hofado | 152 Zabití | 11 Max. kombo | 38 Úmrtí | 30 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | LaxusDreyar | 152 Zabití | 6 Max. kombo | 48 Úmrtí | 27 Asistence |
| 18 | W0LV3S | 147 Zabití | 8 Max. kombo | 47 Úmrtí | 34 Asistence |
| 19 | Jaylee | 145 Zabití | 13 Max. kombo | 28 Úmrtí | 31 Asistence |
| 20 | Kaja | 145 Zabití | 9 Max. kombo | 55 Úmrtí | 39 Asistence |
| 21 | VITI0SIS | 141 Zabití | 8 Max. kombo | 39 Úmrtí | 27 Asistence |
| 22 | Eddie | 140 Zabití | 8 Max. kombo | 32 Úmrtí | 40 Asistence |
| 23 | Rocket | 139 Zabití | 7 Max. kombo | 35 Úmrtí | 38 Asistence |
| 24 | xOzzy | 137 Zabití | 13 Max. kombo | 43 Úmrtí | 34 Asistence |
| 25 | LadyHeadshot | 137 Zabití | 7 Max. kombo | 38 Úmrtí | 33 Asistence |
| 26 | DZIDZINKA | 127 Zabití | 6 Max. kombo | 49 Úmrtí | 35 Asistence |
| 27 | Kemish | 126 Zabití | 8 Max. kombo | 52 Úmrtí | 31 Asistence |
| 28 | DENTIST | 126 Zabití | 6 Max. kombo | 41 Úmrtí | 38 Asistence |
| 29 | Nomis | 125 Zabití | 4 Max. kombo | 63 Úmrtí | 32 Asistence |
| 30 | Inferion | 116 Zabití | 6 Max. kombo | 45 Úmrtí | 36 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event