| 16 | NONSTOP | 116 Zabití | 4 Max. kombo | 80 Úmrtí | 40 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KEKkr | 112 Zabití | 4 Max. kombo | 92 Úmrtí | 49 Asistence |
| 18 | Shmilers | 108 Zabití | 6 Max. kombo | 75 Úmrtí | 46 Asistence |
| 19 | BoobkoDrop | 107 Zabití | 4 Max. kombo | 93 Úmrtí | 39 Asistence |
| 20 | Nervisback | 105 Zabití | 3 Max. kombo | 78 Úmrtí | 38 Asistence |
| 21 | Evelyynn | 102 Zabití | 2 Max. kombo | 80 Úmrtí | 44 Asistence |
| 22 | Tempo | 98 Zabití | 2 Max. kombo | 91 Úmrtí | 28 Asistence |
| 23 | Shyvanka | 94 Zabití | 2 Max. kombo | 92 Úmrtí | 29 Asistence |
| 24 | Nimue | 94 Zabití | 3 Max. kombo | 61 Úmrtí | 38 Asistence |
| 25 | Deekapitaan | 93 Zabití | 2 Max. kombo | 66 Úmrtí | 36 Asistence |
| 26 | ApeYoung | 87 Zabití | 3 Max. kombo | 82 Úmrtí | 32 Asistence |
| 27 | Thanytha | 87 Zabití | 2 Max. kombo | 79 Úmrtí | 42 Asistence |
| 28 | GrimBow | 85 Zabití | 2 Max. kombo | 95 Úmrtí | 33 Asistence |
| 29 | Strelec | 80 Zabití | 3 Max. kombo | 68 Úmrtí | 29 Asistence |
| 30 | Hoppkins | 77 Zabití | 2 Max. kombo | 86 Úmrtí | 34 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event