| 16 | DarthSully | 156 Zabití | 10 Max. kombo | 38 Úmrtí | 40 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Infedelta | 155 Zabití | 11 Max. kombo | 29 Úmrtí | 33 Asistence |
| 18 | VITI0SIS | 153 Zabití | 6 Max. kombo | 41 Úmrtí | 24 Asistence |
| 19 | DENTIST | 149 Zabití | 7 Max. kombo | 47 Úmrtí | 35 Asistence |
| 20 | W0LV3S | 148 Zabití | 10 Max. kombo | 52 Úmrtí | 35 Asistence |
| 21 | Hofado | 147 Zabití | 6 Max. kombo | 44 Úmrtí | 33 Asistence |
| 22 | Dzaryk | 147 Zabití | 6 Max. kombo | 77 Úmrtí | 32 Asistence |
| 23 | Doekrnreke | 132 Zabití | 6 Max. kombo | 37 Úmrtí | 36 Asistence |
| 24 | Kerajakk | 130 Zabití | 8 Max. kombo | 58 Úmrtí | 35 Asistence |
| 25 | LaxusDreyar | 130 Zabití | 6 Max. kombo | 51 Úmrtí | 31 Asistence |
| 26 | Inferion | 122 Zabití | 11 Max. kombo | 49 Úmrtí | 37 Asistence |
| 27 | DZIDZINKA | 119 Zabití | 5 Max. kombo | 53 Úmrtí | 38 Asistence |
| 28 | Project | 116 Zabití | 4 Max. kombo | 67 Úmrtí | 29 Asistence |
| 29 | Tarbol1 | 116 Zabití | 4 Max. kombo | 71 Úmrtí | 26 Asistence |
| 30 | Rihixos | 113 Zabití | 7 Max. kombo | 37 Úmrtí | 37 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event