| 16 | Strelec | 119 Zabití | 7 Max. kombo | 48 Úmrtí | 32 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Benxiii | 116 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 27 Asistence |
| 18 | Nervisback | 113 Zabití | 5 Max. kombo | 68 Úmrtí | 30 Asistence |
| 19 | BoobkoDrop | 111 Zabití | 2 Max. kombo | 84 Úmrtí | 30 Asistence |
| 20 | Shyvanka | 104 Zabití | 4 Max. kombo | 85 Úmrtí | 30 Asistence |
| 21 | Tempo | 102 Zabití | 3 Max. kombo | 89 Úmrtí | 31 Asistence |
| 22 | ApeYoung | 99 Zabití | 3 Max. kombo | 85 Úmrtí | 34 Asistence |
| 23 | Deekapitaan | 88 Zabití | 2 Max. kombo | 69 Úmrtí | 32 Asistence |
| 24 | Nimue | 83 Zabití | 4 Max. kombo | 58 Úmrtí | 37 Asistence |
| 25 | Angelek | 75 Zabití | 2 Max. kombo | 84 Úmrtí | 40 Asistence |
| 26 | Trokis | 67 Zabití | 6 Max. kombo | 88 Úmrtí | 31 Asistence |
| 27 | Arvenie | 67 Zabití | 2 Max. kombo | 80 Úmrtí | 27 Asistence |
| 28 | GrimBow | 65 Zabití | 4 Max. kombo | 84 Úmrtí | 24 Asistence |
| 29 | JusGero | 62 Zabití | 3 Max. kombo | 66 Úmrtí | 25 Asistence |
| 30 | Hoppkins | 59 Zabití | 2 Max. kombo | 71 Úmrtí | 15 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event