| 16 | Kemish | 91 Zabití | 4 Max. kombo | 36 Úmrtí | 18 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | LaxusDreyar | 91 Zabití | 5 Max. kombo | 33 Úmrtí | 14 Asistence |
| 18 | W0LV3S | 88 Zabití | 5 Max. kombo | 35 Úmrtí | 23 Asistence |
| 19 | YangPrync | 87 Zabití | 4 Max. kombo | 47 Úmrtí | 17 Asistence |
| 20 | Inferion | 87 Zabití | 6 Max. kombo | 36 Úmrtí | 20 Asistence |
| 21 | Emotionless | 86 Zabití | 6 Max. kombo | 32 Úmrtí | 24 Asistence |
| 22 | Exact | 84 Zabití | 6 Max. kombo | 22 Úmrtí | 32 Asistence |
| 23 | Kaja | 84 Zabití | 5 Max. kombo | 40 Úmrtí | 26 Asistence |
| 24 | Infedelta | 82 Zabití | 7 Max. kombo | 30 Úmrtí | 22 Asistence |
| 25 | Satuuurn | 82 Zabití | 6 Max. kombo | 31 Úmrtí | 14 Asistence |
| 26 | DarthSully | 82 Zabití | 6 Max. kombo | 26 Úmrtí | 29 Asistence |
| 27 | Doekrnreke | 81 Zabití | 6 Max. kombo | 28 Úmrtí | 26 Asistence |
| 28 | Eddie | 81 Zabití | 6 Max. kombo | 30 Úmrtí | 24 Asistence |
| 29 | MrEvil | 75 Zabití | 4 Max. kombo | 33 Úmrtí | 19 Asistence |
| 30 | Project | 74 Zabití | 3 Max. kombo | 40 Úmrtí | 18 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event