| 16 | Strelec | 79 Zabití | 4 Max. kombo | 43 Úmrtí | 25 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Evelyynn | 75 Zabití | 3 Max. kombo | 51 Úmrtí | 23 Asistence |
| 18 | Thanytha | 66 Zabití | 3 Max. kombo | 47 Úmrtí | 28 Asistence |
| 19 | Deekapitaan | 64 Zabití | 2 Max. kombo | 51 Úmrtí | 18 Asistence |
| 20 | Nervisback | 64 Zabití | 3 Max. kombo | 48 Úmrtí | 23 Asistence |
| 21 | Nimue | 63 Zabití | 5 Max. kombo | 40 Úmrtí | 23 Asistence |
| 22 | Tempo | 60 Zabití | 2 Max. kombo | 54 Úmrtí | 16 Asistence |
| 23 | JusGero | 49 Zabití | 2 Max. kombo | 52 Úmrtí | 19 Asistence |
| 24 | Hoppkins | 47 Zabití | 2 Max. kombo | 51 Úmrtí | 19 Asistence |
| 25 | Arvenie | 45 Zabití | 1 Max. kombo | 58 Úmrtí | 19 Asistence |
| 26 | Esko | 43 Zabití | 2 Max. kombo | 56 Úmrtí | 24 Asistence |
| 27 | GrimBow | 39 Zabití | 2 Max. kombo | 50 Úmrtí | 15 Asistence |
| 28 | DeGh | 39 Zabití | 3 Max. kombo | 56 Úmrtí | 19 Asistence |
| 29 | GEMINI | 38 Zabití | 1 Max. kombo | 58 Úmrtí | 23 Asistence |
| 30 | Jagunjagun | 37 Zabití | 2 Max. kombo | 59 Úmrtí | 16 Asistence |
[00:00 - 23:59] Neznámý
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event