| 16 | Lassota666 | 119 Zabití | 4 Max. kombo | 53 Úmrtí | 44 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tempo | 101 Zabití | 3 Max. kombo | 92 Úmrtí | 28 Asistence |
| 18 | ApeYoung | 99 Zabití | 3 Max. kombo | 80 Úmrtí | 33 Asistence |
| 19 | Deekapitaan | 96 Zabití | 3 Max. kombo | 67 Úmrtí | 34 Asistence |
| 20 | Nimue | 92 Zabití | 3 Max. kombo | 68 Úmrtí | 45 Asistence |
| 21 | Nervisback | 89 Zabití | 2 Max. kombo | 83 Úmrtí | 39 Asistence |
| 22 | Shyvanka | 87 Zabití | 2 Max. kombo | 89 Úmrtí | 31 Asistence |
| 23 | Evelyynn | 87 Zabití | 3 Max. kombo | 89 Úmrtí | 42 Asistence |
| 24 | Strelec | 85 Zabití | 3 Max. kombo | 59 Úmrtí | 35 Asistence |
| 25 | Hoppkins | 78 Zabití | 2 Max. kombo | 88 Úmrtí | 28 Asistence |
| 26 | Esko | 75 Zabití | 2 Max. kombo | 86 Úmrtí | 36 Asistence |
| 27 | Angelek | 74 Zabití | 2 Max. kombo | 76 Úmrtí | 32 Asistence |
| 28 | Trokis | 67 Zabití | 2 Max. kombo | 104 Úmrtí | 31 Asistence |
| 29 | Arvenie | 66 Zabití | 2 Max. kombo | 89 Úmrtí | 35 Asistence |
| 30 | sassysmile | 61 Zabití | 1 Max. kombo | 88 Úmrtí | 32 Asistence |
[00:00 - 23:59] Neznámý
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event