| 16 | Lassota666 | 79 Zabití | 3 Max. kombo | 41 Úmrtí | 28 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 116 | 78 Zabití | 3 Max. kombo | 63 Úmrtí | 29 Asistence |
| 18 | Unpr0t3ct3d | 74 Zabití | 4 Max. kombo | 56 Úmrtí | 19 Asistence |
| 19 | Shmilers | 71 Zabití | 3 Max. kombo | 48 Úmrtí | 30 Asistence |
| 20 | ApeYoung | 70 Zabití | 2 Max. kombo | 58 Úmrtí | 23 Asistence |
| 21 | Evelyynn | 70 Zabití | 3 Max. kombo | 59 Úmrtí | 22 Asistence |
| 22 | Nervisback | 69 Zabití | 2 Max. kombo | 51 Úmrtí | 28 Asistence |
| 23 | Tempo | 67 Zabití | 2 Max. kombo | 68 Úmrtí | 20 Asistence |
| 24 | Schenkyno | 62 Zabití | 3 Max. kombo | 68 Úmrtí | 14 Asistence |
| 25 | Strelec | 61 Zabití | 3 Max. kombo | 40 Úmrtí | 26 Asistence |
| 26 | Deekapitaan | 57 Zabití | 3 Max. kombo | 46 Úmrtí | 28 Asistence |
| 27 | Hoppkins | 53 Zabití | 1 Max. kombo | 58 Úmrtí | 19 Asistence |
| 28 | Maledictus | 49 Zabití | 2 Max. kombo | 52 Úmrtí | 29 Asistence |
| 29 | Shyvanka | 44 Zabití | 2 Max. kombo | 64 Úmrtí | 17 Asistence |
| 30 | Esko | 42 Zabití | 2 Max. kombo | 58 Úmrtí | 25 Asistence |
[00:00 - 23:59] Neznámý
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event