| 16 | Nervisback | 126 Zabití | 4 Max. kombo | 80 Úmrtí | 34 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GrimBow | 125 Zabití | 2 Max. kombo | 91 Úmrtí | 44 Asistence |
| 18 | Wizardos | 121 Zabití | 3 Max. kombo | 78 Úmrtí | 38 Asistence |
| 19 | Shmilers | 114 Zabití | 3 Max. kombo | 78 Úmrtí | 47 Asistence |
| 20 | ApeYoung | 113 Zabití | 2 Max. kombo | 87 Úmrtí | 36 Asistence |
| 21 | Maledictus | 111 Zabití | 3 Max. kombo | 73 Úmrtí | 31 Asistence |
| 22 | Strelec | 106 Zabití | 3 Max. kombo | 65 Úmrtí | 34 Asistence |
| 23 | Albanec | 103 Zabití | 4 Max. kombo | 108 Úmrtí | 29 Asistence |
| 24 | BabaaJagaa | 97 Zabití | 3 Max. kombo | 82 Úmrtí | 32 Asistence |
| 25 | Unpr0t3ct3d | 94 Zabití | 3 Max. kombo | 89 Úmrtí | 25 Asistence |
| 26 | Deekapitaan | 93 Zabití | 3 Max. kombo | 49 Úmrtí | 28 Asistence |
| 27 | Schenkyno | 90 Zabití | 4 Max. kombo | 92 Úmrtí | 29 Asistence |
| 28 | Evelyynn | 90 Zabití | 3 Max. kombo | 84 Úmrtí | 37 Asistence |
| 29 | Nimue | 87 Zabití | 4 Max. kombo | 53 Úmrtí | 33 Asistence |
| 30 | Tempo | 78 Zabití | 3 Max. kombo | 78 Úmrtí | 17 Asistence |
[00:00 - 23:59] Neznámý
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event