| 16 | Wirklich | 112 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 37 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Schenkyno | 108 Zabití | 4 Max. kombo | 96 Úmrtí | 22 Asistence |
| 18 | Strelec | 108 Zabití | 4 Max. kombo | 66 Úmrtí | 40 Asistence |
| 19 | GrimBow | 105 Zabití | 4 Max. kombo | 93 Úmrtí | 48 Asistence |
| 20 | Wizardos | 102 Zabití | 2 Max. kombo | 81 Úmrtí | 35 Asistence |
| 21 | JoudaDrop | 100 Zabití | 2 Max. kombo | 106 Úmrtí | 32 Asistence |
| 22 | Nimue | 96 Zabití | 3 Max. kombo | 67 Úmrtí | 38 Asistence |
| 23 | Shyvanka | 89 Zabití | 2 Max. kombo | 98 Úmrtí | 25 Asistence |
| 24 | Tempo | 87 Zabití | 3 Max. kombo | 91 Úmrtí | 27 Asistence |
| 25 | Unpr0t3ct3d | 82 Zabití | 2 Max. kombo | 90 Úmrtí | 25 Asistence |
| 26 | Shmilers | 82 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 47 Asistence |
| 27 | Maledictus | 77 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 34 Asistence |
| 28 | sassysmile | 58 Zabití | 2 Max. kombo | 88 Úmrtí | 36 Asistence |
| 29 | Esko | 44 Zabití | 2 Max. kombo | 84 Úmrtí | 37 Asistence |
| 30 | DeGh | 38 Zabití | 1 Max. kombo | 84 Úmrtí | 31 Asistence |
[00:00 - 23:59] Neznámý
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event