| 16 | Kemish | 94 Zabití | 11 Max. kombo | 24 Úmrtí | 18 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Infedelta | 87 Zabití | 6 Max. kombo | 27 Úmrtí | 16 Asistence |
| 18 | Hofado | 86 Zabití | 8 Max. kombo | 18 Úmrtí | 18 Asistence |
| 19 | grencel11 | 85 Zabití | 4 Max. kombo | 33 Úmrtí | 16 Asistence |
| 20 | Doekrnreke | 83 Zabití | 7 Max. kombo | 19 Úmrtí | 21 Asistence |
| 21 | HigherClass | 82 Zabití | 4 Max. kombo | 24 Úmrtí | 19 Asistence |
| 22 | Rocket | 81 Zabití | 6 Max. kombo | 29 Úmrtí | 14 Asistence |
| 23 | Eddie | 80 Zabití | 8 Max. kombo | 18 Úmrtí | 19 Asistence |
| 24 | xOzzy | 77 Zabití | 8 Max. kombo | 23 Úmrtí | 14 Asistence |
| 25 | Jaylee | 76 Zabití | 6 Max. kombo | 23 Úmrtí | 20 Asistence |
| 26 | VITI0SIS | 76 Zabití | 5 Max. kombo | 41 Úmrtí | 16 Asistence |
| 27 | Own | 72 Zabití | 4 Max. kombo | 38 Úmrtí | 25 Asistence |
| 28 | YangPrync | 69 Zabití | 3 Max. kombo | 57 Úmrtí | 13 Asistence |
| 29 | SaintDea | 68 Zabití | 7 Max. kombo | 35 Úmrtí | 20 Asistence |
| 30 | Exact | 65 Zabití | 9 Max. kombo | 21 Úmrtí | 23 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z mobů
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z mobů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event