| 16 | Benxiii | 113 Zabití | 3 Max. kombo | 94 Úmrtí | 32 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BoobkoDrop | 110 Zabití | 3 Max. kombo | 82 Úmrtí | 37 Asistence |
| 18 | Zab00ooprcek | 106 Zabití | 2 Max. kombo | 98 Úmrtí | 31 Asistence |
| 19 | Tempo | 92 Zabití | 2 Max. kombo | 87 Úmrtí | 24 Asistence |
| 20 | DRAC0 | 89 Zabití | 2 Max. kombo | 85 Úmrtí | 44 Asistence |
| 21 | Strelec | 88 Zabití | 4 Max. kombo | 52 Úmrtí | 34 Asistence |
| 22 | Hrnecek | 85 Zabití | 2 Max. kombo | 87 Úmrtí | 36 Asistence |
| 23 | Denox | 72 Zabití | 2 Max. kombo | 91 Úmrtí | 38 Asistence |
| 24 | AMGSura | 68 Zabití | 2 Max. kombo | 100 Úmrtí | 36 Asistence |
| 25 | ApeYoung | 49 Zabití | 2 Max. kombo | 83 Úmrtí | 37 Asistence |
| 26 | ZlaMrcha | 44 Zabití | 1 Max. kombo | 86 Úmrtí | 35 Asistence |
| 27 | Shyvanka | 40 Zabití | 1 Max. kombo | 83 Úmrtí | 27 Asistence |
| 28 | GraMez | 40 Zabití | 1 Max. kombo | 94 Úmrtí | 39 Asistence |
| 29 | dragonrimura | 20 Zabití | 0 Max. kombo | 108 Úmrtí | 18 Asistence |
| 30 | Deekapitaan | 18 Zabití | 0 Max. kombo | 64 Úmrtí | 27 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event