| 16 | Nimue | 117 Zabití | 8 Max. kombo | 60 Úmrtí | 47 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TommyDROP | 116 Zabití | 4 Max. kombo | 76 Úmrtí | 26 Asistence |
| 18 | Benxiii | 108 Zabití | 3 Max. kombo | 84 Úmrtí | 32 Asistence |
| 19 | JoudaDrop | 102 Zabití | 4 Max. kombo | 98 Úmrtí | 37 Asistence |
| 20 | KEKkr | 101 Zabití | 2 Max. kombo | 95 Úmrtí | 37 Asistence |
| 21 | Denox | 98 Zabití | 2 Max. kombo | 87 Úmrtí | 39 Asistence |
| 22 | WariorkaBM | 98 Zabití | 5 Max. kombo | 77 Úmrtí | 41 Asistence |
| 23 | Zab00ooprcek | 97 Zabití | 2 Max. kombo | 97 Úmrtí | 34 Asistence |
| 24 | butters | 90 Zabití | 4 Max. kombo | 89 Úmrtí | 39 Asistence |
| 25 | Hrnecek | 88 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 37 Asistence |
| 26 | Strelec | 83 Zabití | 4 Max. kombo | 49 Úmrtí | 33 Asistence |
| 27 | ZlaMrcha | 77 Zabití | 2 Max. kombo | 76 Úmrtí | 35 Asistence |
| 28 | AMGSura | 68 Zabití | 2 Max. kombo | 98 Úmrtí | 41 Asistence |
| 29 | Hoppkins | 64 Zabití | 3 Max. kombo | 87 Úmrtí | 24 Asistence |
| 30 | DRAC0 | 56 Zabití | 2 Max. kombo | 79 Úmrtí | 38 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event