| 16 | LaxusDreyar | 175 Zabití | 6 Max. kombo | 73 Úmrtí | 33 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sarssicek | 173 Zabití | 12 Max. kombo | 28 Úmrtí | 40 Asistence |
| 18 | DNJ | 171 Zabití | 6 Max. kombo | 56 Úmrtí | 37 Asistence |
| 19 | Jaylee | 168 Zabití | 8 Max. kombo | 43 Úmrtí | 43 Asistence |
| 20 | Eddie | 166 Zabití | 5 Max. kombo | 68 Úmrtí | 34 Asistence |
| 21 | Dzaryk | 163 Zabití | 6 Max. kombo | 85 Úmrtí | 40 Asistence |
| 22 | W0LV3S | 163 Zabití | 10 Max. kombo | 80 Úmrtí | 45 Asistence |
| 23 | Kemish | 162 Zabití | 4 Max. kombo | 64 Úmrtí | 35 Asistence |
| 24 | HigherClass | 159 Zabití | 6 Max. kombo | 49 Úmrtí | 42 Asistence |
| 25 | Samaky | 157 Zabití | 5 Max. kombo | 71 Úmrtí | 39 Asistence |
| 26 | Rocket | 153 Zabití | 7 Max. kombo | 62 Úmrtí | 41 Asistence |
| 27 | GeeShami | 153 Zabití | 8 Max. kombo | 54 Úmrtí | 42 Asistence |
| 28 | Karnox | 142 Zabití | 4 Max. kombo | 75 Úmrtí | 38 Asistence |
| 29 | SaintDea | 139 Zabití | 3 Max. kombo | 72 Úmrtí | 37 Asistence |
| 30 | Own | 123 Zabití | 5 Max. kombo | 87 Úmrtí | 40 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event